運行情報・時刻表

リゾートエリアルート[青]
(公設市場~宮古空港~東平安名崎)

  • LA1公設市場前
  • LA2マティダ市民劇場前
  • LA3パイナガマビーチ
  • LA4イオンタウン南店前
  • LA5宮古空港
  • LA6サンエー宮古島シティー
  • LA7宮古島東急ホテル&リゾーツ
  • LA8前浜ビーチ・まいぱり熱帯果樹園前
  • LA9シーウッドホテル
  • LA10ホテルブリーズベイマリーナ
  • LA11ホットクロスポイントサンタモニカ
  • LA12インギャーマリンガーデン
  • LA13城辺小学校前
  • LA14新城海岸
  • LA15吉野海岸
  • LA16オーシャンズリゾート
  • LA17東平安名崎

◆公設市場発着はリゾート行き初便及び市内行き最終便のみ

[リゾートエリア]
東平安名崎方面行き
1 3 5 距離(km) 時間
LA1 公設市場前 Kosetsu Ichiba 8:40 - - - -
LA2 マティダ市民劇場前 Matida Theater 8:41 - - 0.5 0:01
LA3 パイナガマビーチ Painagama Beach 8:42 - - 0.7 0:01
LA4 イオンタウン南店前 AeonTown South 8:45 - - 2.0 0:03
LA5 宮古空港 Miyako Airport 8:54 13:00 16:40 4.5 0:09
LA6 サンエー宮古島シティ San-A City 8:56 13:02 16:42 0.8 0:12
LA7 宮古島東急ホテル&リゾーツ Miyakojima Tokyu 9:11 13:17 16:57 7.0 0:15
LA8 前浜ビーチ・まいぱり熱帯果樹園前 Maehama Beach 9:13 13:19 16:59 1.3 0:02
LA9 シーウッドホテル Seawood Hotel 9:22 13:28 17:08 4.9 0:09
LA10 ホテルブリーズベイマリーナ Hotel Breezebay Marina 9:39 13:45 17:25 8.8 0:17
LA11 ホットクロスポイントサンタモニカ Hotel Santamonica 9:40 13:46 17:26 0.8 0:01
LA12 インギャーマリンガーデン Imgya Marine Garden 9:46 13:52 - 3.3 0:06
LA13 城辺小学校前 Gusukube E.S. 9:56 14:02 - 6.3 0:10
LA14 新城海岸 Aragusuku Beach 10:03 14:09 - 3.7 0:07
LA15 吉野海岸 Yoshino Beach 10:06 14:12 - 2.3 0:03
LA16 オーシャンズリゾート Ocean's Resort 10:08 14:14 - 0.8 0:02
LA17 東平安名崎 Higashi Hennazaki 10:14 14:20 - 4.6 0:06


◆公設市場発着はリゾート行き初便及び市内行き最終便のみ

[リゾートエリア]
市街地・北小方面行き
2 4 6 距離(km) 時間
LA17 東平安名崎 Higashi Hennazaki 11:30 15:10 - - -
LA16 オーシャンズリゾート Ocean's Resort 11:36 15:16 - 4.6 0:06
LA15 吉野海岸 Yoshino Beach 11:38 15:18 - 0.8 0:02
LA14 新城海岸 Aragusuku Beach 11:41 15:21 - 2.3 0:03
LA13 城辺小学校前 Gusukube E.S. 11:48 15:28 - 3.7 0:07
LA12 インギャーマリンガーデン Imgya Marine Garden 11:58 15:38 - 6.3 0:10
LA11 ホットクロスポイントサンタモニカ Hotel Santamonica 12:04 15:44 17:30 3.3 0:06
LA10 ホテルブリーズベイマリーナ Hotel Breezebay Marina 12:05 15:45 17:31 0.8 0:01
LA9 シーウッドホテル Seawood Hotel 12:22 16:02 17:48 8.8 0:17
LA8 前浜ビーチ・まいぱり熱帯果樹園前 Maehama Beach 12:31 16:11 17:57 4.9 0:09
LA7 宮古島東急ホテル&リゾーツ Miyakojima Tokyu 12:33 16:13 17:59 1.3 0:02
LA6 サンエー宮古島シティ San-A City 12:48 16:28 18:14 7.0 0:15
LA5 宮古空港 Miyako Airport 12:50 16:30 18:16 0.8 0:02
LA4 イオンタウン南店前 AeonTown South - - 18:25 4.5 0:09
LA3 パイナガマビーチ Painagama Beach - - 18:28 2.0 0:03
LA2 マティダ市民劇場前 Matida Theater - - 18:29 0.7 0:01
LA1 公設市場 Kosetsu Ichiba - - 18:30 0.5 0:01

市街地[黄]
ヒルトン・イオン南ルート

  • LB1平良港クルーズターミナル
  • LB2公設市場前
  • LB3マティダ市民劇場前
  • LB4パイナガマビーチ
  • LB5海空すこやか公園前
  • LB6ヒルトン前
  • LB7ドリームキャッスル前
  • LB8カーサフェリーチェ前
  • LB9ファミリーマート久貝店前
  • LB10実業高校前
  • LB11A&W前
  • LB12市営住宅前
  • LB13イオンタウン南店
  • LB14宮古空港
  • LB15サンエー宮古島シティ

◆クルーズ船ターミナル発着となるのはクルーズ船入港日のみで、それ以外は公設市場発着となります。

※最新のクルーズ船入港予定につきましては、以下よりご確認ください▼

クルーズ船寄港予定

[市街地 / ヒルトン・イオン南]
宮古空港・宮古島シティ方面行き
1 3 5 7 9 11 距離(km) 時間
LB1 平良港クルーズターミナル Cruise Terminal 8:56 10:43 12:25 15:00 16:38 - - -
LB2 公設市場前 Kosetsu Ichiba 9:00 10:47 12:29 15:04 16:41 18:10 1.4 0:04
LB3 マティダ市民劇場前 Matida Theater 9:01 10:48 12:30 15:05 16:43 18:11 1.0 0:01
LB4 パイナガマビーチ Painagama Beach 9:02 10:49 12:31 15:06 16:44 18:12 0.7 0:01
LB5 海空すこやか公園前 Umisora Park 9:04 10:51 12:33 15:08 16:46 18:14 0.4 0:02
LB6 ヒルトン前 Hotel Hilton 9:08 10:55 12:37 15:12 16:50 18:18 1.3 0:04
LB7 ドリームキャッスル前 Dream Castle 9:13 11:00 12:42 15:17 16:55 18:23 2.0 0:05
LB8 カーサフェリーチェ前 Casa Felice 9:14 11:01 12:43 15:18 16:56 18:24 0.3 0:01
LB9 ファミリーマート久貝店前 Family Mart Kugai 9:15 11:02 12:44 15:19 16:57 18:25 0.4 0:01
LB10 実業高校前 Miyako Business H.S. 9:17 11:04 12:46 15:21 16:59 18:27 0.5 0:02
LB11 A&W前 A&W 9:19 11:06 12:48 15:23 17:01 18:29 0.7 0:02
LB12 市営住宅前 Municipal House 9:22 11:09 12:51 15:26 17:04 18:32 1.1 0:03
LB13 イオンタウン南店 AeonTown South 9:25 11:12 12:54 15:29 17:07 18:35 1.0 0:03
LB14 宮古空港 Miyako Airport - 11:21 13:03 - 17:16 - 4.5 0:09
LB15 サンエー宮古島シティ San-A City 9:34 11:23 13:05 15:38 17:18 18:44 1.0 0:02


◆クルーズ船ターミナル発着となるのはクルーズ船入港日のみで、それ以外は公設市場発着となります。

※最新のクルーズ船入港予定につきましては、以下よりご確認ください▼

クルーズ船寄港予定

[市街地 / ヒルトン・イオン南]
公設市場方面行き
2 4 6 8 10 12 距離(km) 時間
LB15 サンエー宮古島シティ San-A City 10:00 11:40 14:15 15:55 17:35 19:00 - -
LB14 宮古空港 Miyako Airport - 11:42 14:17 - - - 1.0 0:02
LB13 イオンタウン南店 AeonTown South 10:09 11:51 14:26 16:04 17:44 19:09 4.5 0:09
LB12 市営住宅前 Municipal House 10:12 11:54 14:29 16:07 17:47 19:12 1.0 0:03
LB11 A&W前 A&W 10:15 11:57 14:32 16:10 17:50 19:15 1.1 0:03
LB10 実業高校前 Miyako Business H.S. 10:17 11:59 14:34 16:12 17:52 19:17 0.7 0:02
LB9 ファミリーマート久貝店前 Family Mart Kugai 10:19 12:01 14:36 16:14 17:54 19:19 0.5 0:02
LB8 カーサフェリーチェ前 Casa Felice 10:20 12:02 14:37 16:15 17:55 19:20 1.5 0:01
LB7 ドリームキャッスル前 Dream Castle 10:21 12:03 14:38 16:16 17:56 19:21 0.7 0:01
LB6 ヒルトン前 Hotel Hilton 10:26 12:08 14:43 16:21 18:01 19:26 2.0 0:05
LB5 海空すこやか公園前 Umisora Park 10:30 12:12 14:47 16:25 18:05 19:30 1.3 0:04
LB4 パイナガマビーチ Painagama Beach 10:32 12:14 14:49 16:27 18:07 19:32 0.4 0:02
LB3 マティダ市民劇場前 Matida Theater 10:33 12:15 14:50 16:28 18:08 19:33 0.7 0:01
LB2 公設市場前 Kosetsu Ichiba 10:34 12:16 14:51 16:29 18:09 19:34 1.0 0:01
LB1 平良港クルーズターミナル Cruise Terminal 10:38 12:20 14:55 16:33 - - 1.4 0:04

市街地[ピンク]
市役所・ドンキホーテルート

  • LC1平良港クルーズターミナル
  • LC2公設市場前
  • LC3北小前
  • LC4北中東
  • LC5サンエー前
  • LC6未来創造センター
  • LC7大阪自店前
  • LC8ツタヤ前
  • LC9市役所
  • LC10ドンキホーテ前
  • LC11宮古自練前
  • LC12空港入口
  • LC13ホテルトリフィート
  • LC14サンエー宮古島シティ
  • LC15宮古空港

◆クルーズ船ターミナル発着となるのはクルーズ船入港日のみで、それ以外は公設市場発着となります。

※最新のクルーズ船入港予定につきましては、以下よりご確認ください▼

クルーズ船寄港予定

[市街地 / 市役所・ドンキホーテ]
宮古空港・宮古島シティ方面行き
1 3 5 7 9 11 距離(km) 時間
LC1 平良港クルーズターミナル Cruise Terminal 9:36 11:01 13:21 14:36 17:11 - - -
LC2 公設市場前 Kosetsu Ichiba 9:40 11:05 13:25 14:40 17:15 18:25 1.4 0:04
LC3 北小前 Kita E.S. 9:41 11:06 13:26 14:41 17:16 18:26 0.5 0:01
LC4 北中東 Kita J.H.S. East 9:44 11:09 13:29 14:44 17:19 18:29 1.1 0:03
LC5 サンエー前 San-A 9:48 11:13 13:33 14:48 17:23 18:33 1.0 0:04
LC6 未来創造センター Future Creation Center 9:49 11:14 13:34 14:49 17:24 18:34 0.4 0:01
LC7 大阪自店前 Osaka Jiten 9:50 11:15 13:35 14:50 17:25 18:35 0.4 0:01
LC8 ツタヤ前 Tsutaya 9:51 11:16 13:36 14:51 17:26 18:36 0.4 0:01
LC9 市役所 City Hall 9:53 11:18 13:38 14:53 17:28 18:38 1.1 0:02
LC10 ドンキホーテ前 Don Quijote 9:56 11:21 13:41 14:56 17:31 18:41 0.8 0:03
LC11 宮古自練前 Miyako Driving School 9:57 11:22 13:42 14:57 17:32 18:42 0.6 0:01
LC12 空港入口 Airport Iriguchi 10:00 11:25 13:45 15:00 17:35 18:45 1.2 0:03
LC13 ホテルトリフィート Hotel Trifito 10:01 11:26 13:46 15:01 17:36 18:46 0.5 0:01
LC14 サンエー宮古島シティ San-A City 10:03 11:28 13:48 15:03 17:38 18:48 1.0 0:02
LC15 宮古空港 Miyako Airport 10:06 - - 15:06 - 18:51 1.0 0:03


◆クルーズ船ターミナル発着となるのはクルーズ船入港日のみで、それ以外は公設市場発着となります。

※最新のクルーズ船入港予定につきましては、以下よりご確認ください▼

クルーズ船寄港予定

[市街地 / 市役所・ドンキホーテ]
公設市場方面行き
2 4 6 8 10 12 距離(km) 時間
LC15 宮古空港 Miyako Airport 10:25 - - 15:15 - 19:15 - -
LC14 サンエー宮古島シティ San-A City 10:28 12:45 14:00 15:18 17:50 19:18 1.0 0:03
LC13 ホテルトリフィート Hotel Torifito 10:30 12:47 14:02 15:20 17:52 19:20 1.0 0:02
LC12 空港入口 Airport Iriguchi 10:31 12:48 14:03 15:21 17:53 19:21 0.5 0:01
LC11 宮古自練前 Miyako Driving School 10:34 12:51 14:06 15:24 17:56 19:24 1.2 0:03
LC10 ドンキホーテ前 Don Quijote 10:35 12:52 14:07 15:25 17:57 19:25 0.6 0:01
LC9 市役所 City Hall 10:38 12:55 14:10 15:28 18:00 19:28 0.8 0:03
LC8 ツタヤ前 Tsutaya 10:39 12:56 14:11 15:29 18:01 19:29 0.8 0:01
LC7 大阪自店前 Osaka Jiten 10:41 12:57 14:13 15:31 18:03 19:31 0.4 0:02
LC6 未来創造センター Future Creation Center 10:42 12:58 14:14 15:32 18:04 19:32 0.4 0:01
LC5 サンエー前 San-A 10:43 12:59 14:15 15:33 18:05 19:33 0.4 0:01
LC4 北中東 Kita J.H.S. East 10:47 13:03 14:21 15:37 18:09 19:37 1.0 0:04
LC3 北小前 Kita P.S. 10:50 13:06 14:24 15:40 18:12 19:40 1.1 0:03
LC2 公設市場前 Kosetsu Ichiba 10:51 13:07 14:25 15:41 18:13 19:41 0.5 0:01
LC1 平良港クルーズターミナル Cruise Terminal 10:55 13:11 14:29 15:45 - - 1.4 0:04

バス運行情報/のりかえ検索

バスロケーション専用サイト

運行会社