宮古島ループバス 市街地路線

11/17〜 市街地路線運行開始

2023年11月17日(金)~2024年1月31日(水)まで、市街地路線の運行を予定しております。



ご利用運賃

200円(小児 100円)
現金又はPaypayでの支払い、ループバスの1日乗車券及び市民定期券でも乗車可能です。

市街地路線チラシ

宮古島ループバス 市街地路線運行ルートMAP

  • J1未来創造センター
  • J2大阪自店
  • J3かねひで前
  • J4ハワイ製麺所前
  • J5腰原
  • J6イオンタウン南店
  • J7市営住宅前
  • J8実業高校前
  • J9うみそら公園前
  • J10ヒルトン前
  • J11うみそら公園前
  • J12パイナガマビーチ
  • J13マティダ市民劇場前
  • J14公設市場前
  • J15沖銀前
  • J16公庫前
  • J17ギフトねま前
  • J18保健所前
  • J19サンエー前

宮古島ループバス運行時刻表(2023/11/17~)

時計まわりルート
J1 未来創造センター 17:00 17:50 18:40 19:30
J2 大阪自店前 17:01 17:51 18:41 19:31
J3 かねひで前 17:02 17:52 18:42 19:32
J4 ハワイ製麺所前 17:03 17:53 18:43 19:33
J5 腰原入口 17:06 17:56 18:46 19:36
J6 イオンタウン南店 17:09 17:59 18:49 19:39
J7 市営住宅前 17:11 18:01 18:51 19:41
J8 実業高校前 17:14 18:04 18:54 19:44
J9 うみそら公園前 17:16 18:06 18:56 19:46
J10 ヒルトン前 17:18 18:08 18:58 19:48
J11 うみそら公園前 17:20 18:10 19:00 19:50
J12 パイナガマビーチ 17:22 18:12 19:02 19:52
J13 マティダ市民劇場前 17:23 18:13 19:03 19:53
J14 公設市場前 17:24 18:14 19:04 19:54
J15 沖銀前 17:25 18:15 19:05 19:55
J16 公庫前 17:28 18:18 19:08 19:58
J17 ギフトねま前 17:30 18:20 19:10 20:00
J18 保健所前 17:31 18:21 19:11 20:01
J19 サンエー前 17:34 18:24 19:14 20:04
J1 未来創造センター 17:35 18:25 19:15 20:05


反時計まわりルート
J1 未来創造センター 17:30 18:20 19:10 20:00
J19 サンエー前 17:31 18:21 19:11 20:01
J18 保健所前 17:34 18:24 19:14 20:04
J17 ギフトねま前 17:35 18:25 19:15 20:05
J16 公庫前 17:37 18:27 19:17 20:07
J15 沖銀前 17:40 18:30 19:20 20:10
J14 公設市場前 17:41 18:31 19:21 20:11
J13 マティダ市民劇場前 17:42 18:32 19:22 20:12
J12 パイナガマビーチ 17:43 18:33 19:23 20:13
J11 うみそら公園前 17:45 18:35 19:25 20:15
J10 ヒルトン前 17:47 18:37 19:27 20:17
J9 うみそら公園前 17:49 18:39 19:29 20:19
J8 実業高校前 17:51 18:41 19:31 20:21
J7 市営住宅前 17:54 18:44 19:34 20:24
J6 イオンタウン南店 17:56 18:46 19:36 20:26
J5 腰原入口 17:59 18:49 19:39 20:29
J4 ハワイ製麺所前 18:02 18:52 19:42 20:32
J3 かねひで前 18:03 18:53 19:43 20:33
J2 大阪自店前 18:04 18:54 19:44 20:34
J1 未来創造センター 18:05 18:55 19:45 20:35


バス運行情報/のりかえ検索

バスロケーション専用サイト

利用者アンケートご協力のお願い

宮古島ループバスの今後の更なるサービス向上のため、皆様の貴重なご意見をお聞かせ下さい。

運行会社